LES VENTES D’HYBRIDES DU GROUPE TOYOTA DÉPASSENT LES 9 MILLIONS D’UNITÉS
Toyota Motor Corporation est fier d’annoncer qu’au 30 avril 2016, ses ventes mondiales cumulées de véhicules hybrides ont atteint 9,014 millions d’unités1, soit un million de plus en l’espace de neuf mois.
La réduction des conséquences environnementales de l’automobile est pour Toyota un enjeu majeur. Partant du principe que les véhicules respectueux de l’environnement n’auront d’impact réel que s’ils se généralisent, l’entreprise s’efforce de promouvoir la diffusion des hybrides à travers la planète.
Au Japon, la gamme s’est enrichie en 2015 d’une version hybride du monospace compact Sienta. En Chine, des Corolla et Levin hybrides sont désormais commercialisées à partir de systèmes hybrides fabriqués sur place. L’arrivée d’un RAV4 hybride continue d’étoffer la gamme des hybrides Toyota tandis que la dernière génération du fer de lance des hybrides, la Prius IV, a été lancée au Japon fin 2015 puis sur les autres marchés début 2016. À fin avril 2016, le Groupe Toyota propose 33 modèles de berlines hybrides et un modèle d'hybride rechargeable dans plus de 90 pays.
En octobre dernier, Toyota a annoncé son plan Challenge environnemental 2050. Cet ensemble d’objectifs vise à réduire au maximum l’empreinte écologique de l’automobile afin de favoriser l'avènement d’une société de la mobilité durable. Pour y parvenir, l’entreprise va continuer d’élargir sa gamme de véhicules hybrides dont elle espère vendre 1,5 million d’unités par an et atteindre 15 millions de ventes cumulées d’ici à 2020.
Le parc mondial des véhicules hybrides Toyota et Lexus2 a évité de rejeté 67 millions de tonnes3 de CO2 – considéré comme l’une des causes du réchauffement climatique –, comparativement à des véhicules conventionnels de taille et de performances comparables. De même, Toyota estime qu’il a permis d’économiser environ 25 milliards de litres d’essence par rapport à des véhicules de même catégorie.
Dès août 1997, Toyota a lancé au Japon le premier bus hybride Coaster Hybride EV, suivi en décembre de la Prius – première berline hybride de grande série au monde. Depuis lors, les automobilistes du monde entier ont réservé un accueil extrêmement favorable à ses modèles hybrides.
Pour Toyota, les technologies hybrides sont au cœur des préoccupations environnementales du XXIe siècle, ce qui inclut les composants nécessaires au développement de voitures plus respectueuses de l’environnement et l’emploi de différents carburants. TMC continuera d’améliorer les performances, de réduire les coûts et d’élargir son catalogue afin de satisfaire les attentes des consommateurs.
1 Hybrides rechargeables inclus ; chiffres du Groupe Toyota
2 Hors Coaster Hybrid EV et Quick Delivery 200
3 Nombre de véhicules immatriculés × kilométrage parcouru × carburant économisé (d’après la consommation réelle de chaque pays) x facteur de conversion en CO2
Ventes de véhicules hybrides du Groupe Toyota* (source : chiffres TMC)
Monde | Total cumulé |
|||||
Europe | Japon | Amérique du Nord | Autres | |||
1997 | ? | 300 | ? | ? | 300 | 300 |
1998 | ? | 17 600 | ? | ? | 17 600 | 18 000 |
1999 | ? | 15 200 | ? | ? | 15 200 | 33 200 |
2000 | 700 | 12 500 | 5 800 | ? | 19 000 | 52 300 |
2001 | 300 | 18 500 | 16 000 | 200 | 36 900 | 89 200 |
2002 | 800 | 20 000 | 20 300 | 200 | 41 300 | 130 500 |
2003 | 900 | 27 200 | 24 900 | 400 | 53 300 | 183 800 |
2004 | 8 100 | 68 700 | 55 900 | 1 900 | 134 700 | 318 500 |
2005 | 23 400 | 58 500 | 150 000 | 3 100 | 234 900 | 553 500 |
2006 | 36 000 | 72 400 | 197 600 | 6 500 | 312 500 | 866 000 |
2007 | 49 000 | 82 000 | 287 800 | 10 700 | 429 400 | 1 295 400 |
2008 | 57 800 | 104 400 | 255 000 | 12 600 | 429 700 | 1 725 100 |
2009 | 54 700 | 251 100 | 205 300 | 19 000 | 530 100 | 2 255 200 |
2010 | 70 200 | 392 200 | 195 900 | 31 900 | 690 200 | 2 945 400 |
2011 | 82 800 | 316 400 | 185 100 | 44 700 | 629 000 | 3 574 400 |
2012 | 106 900 | 678 000 | 344 700 | 89 500 | 1 219 100 | 4 793 500 |
2013 | 152 900 | 679 100 | 358 200 | 89 000 | 1 279 200 | 6 072 700 |
2014 | 171 800 | 684 200 | 323 600 | 86 500 | 1 266 000 | 7 338 700 |
2015 | 201 500 | 633 200 | 282 900 | 86 400 | 1 204 000 | 8 542 800 |
Jan.- Avril 2016 |
91 600 | 249 200 | 82 300 | 48 600 | 471 700 | 9 014 500 |
Total | 1 111 300 | 4 380 900 | 2 991 200 | 531 100 |
Ventes cumulées de véhicules de tourisme hybrides du Groupe Toyota1
Monde | |||||
Europe | Japon | Amérique du Nord | Autres | ||
Prius | 287 100 | 1 665 000 | 1 676 100 | 104 600 | 3 732 700 |
Prius α /Prius v/Prius + | 38 200 | 428 400 | 160 900 | 6 600 | 634 000 |
Aqua/Prius c | ? | 1 041 200 | 177 000 | 31 000 | 1 249 100 |
Camry | ? | 53 900 | 378 200 | 142 300 | 574 400 |
Alphard2 | ? | 56 400 | ? | 1 900 | 58 300 |
Auris | 296 400 | 500 | ? | 12 300 | 309 200 |
Yaris | 230 800 | ? | ? | 5 000 | 235 700 |
Avalon | ? | ? | 48 900 | 100 | 49 000 |
Highlander/Kluger3 | ? | 3 400 | 145 500 | 1 800 | 150 700 |
RAV4 | 11 200 | ? | 14 900 | 1 300 | 27 400 |
Corolla | ? | ? | ? | 13 400 | 13 400 |
Levin | ? | ? | ? | 9 200 | 9 200 |
Vellfire | ? | 34 600 | ? | ? | 34 600 |
SAI | ? | 97 400 | ? | ? | 97 400 |
Estima | ? | 116 000 | ? | 33 | 116 000 |
Harrier | ? | 63 400 | ? | ? | 63 400 |
Crown Hybrid | ? | 143 400 | ? | ? | 143 400 |
Crown Mild Hybrid4 | ? | 6 500 | ? | ? | 6 500 |
Crown Majesta | ? | 12 200 | ? | ? | 12 200 |
Corolla Axio | ? | 47 600 | ? | ? | 47 600 |
Corolla Fielder | ? | 116 300 | ? | ? | 116 300 |
Voxy | ? | 75 700 | ? | ? | 75 700 |
Noah | ? | 58 800 | ? | ? | 58 800 |
Esquire | ? | 51 000 | ? | ? | 51 000 |
Sienta | ? | 45 500 | ? | 58 | 45 500 |
Lexus LS 600h/LS 600hL | 4 800 | 28 300 | 3 000 | 5 200 | 41 300 |
Lexus GS 450h/GS 300h | 16 600 | 22 600 | 7 200 | 7 600 | 54 000 |
Lexus RX 400h/RX 450h | 97 700 | 37 800 | 167 000 | 37 800 | 338 500 |
Lexus HS 250h | ? | 44 900 | 22 300 | 67 | 67 200 |
Lexus CT 200h | 64 300 | 53 200 | 88 400 | 63 200 | 269 100 |
Lexus ES 300h | 500 | ? | 54 900 | 50 900 | 120 800 |
Lexus IS 300h | 24 100 | 20 700 | ? | 7 500 | 52 300 |
Lexus NX 300h | 28 600 | 16 700 | 4 300 | 16 100 | 65 700 |
Lexus RC 300h | 600 | 3 400 | ? | 2 | 4 000 |
Prius Rechargeable | 10 500 | 22 100 | 42 700 | 100 | 75 400 |
Total véhicules particuliers : 9 009 800. Véhicules utilitaires (Coaster, Quick Delivery, Dyna, Toyoace) : 4 700 |
|||||
*1 Chiffres à fin avril 2016 selon données Toyota *2 Production arrêtée en 2008 et début de production d’un nouveau modèle en 2011 *3 Kluger Hybrid (réservé au marché japonais) : arrêt de production en 2007 *4 Arrêt de production de la Crown Royal en 2003, de la Crown Sedan en 2008 |
Historique des véhicules hybrides du Groupe Toyota
Année | Mois | Fait marquant |
1995 | Oct. | Présentation par Toyota du concept Prius au Salon de l’Automobile de Tokyo |
Nov. | Construction du premier prototype Prius | |
1997 | Mars | Présentation officielle du Toyota Hybrid System (THS) |
Août | Lancement du Coaster Hybrid EV (Japon uniquement) | |
Oct. | Présentation officielle de la Prius (lancée en décembre) | |
2000 | Nov. | 50 000 Prius vendues dans le monde (total cumulé) |
2001 | Juin | Lancement de l’Estima Hybrid (Japon uniquement) |
Août | Lancement de la série Crown Royal semi-hybride (Japon uniquement) | |
2002 | Mars | 100 000 véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) |
Août | 100 000 Prius vendues dans le monde (total cumulé) | |
Oct. | Lancement de la berline Crown Sedan semi-hybride (Japon uniquement) | |
2003 | Avril | Présentation officielle du Toyota Hybrid System II (THS II) |
Juil. | Lancement de l’Alphard Hybrid (Japon uniquement) | |
Sept. | Lancement de la Prius de seconde génération | |
Présentation officielle des Dyna Hybrid et Toyoace Hybrid (lancés en novembre, au Japon uniquement) | ||
2005 | Mars | Lancement de l’Harrier Hybrid (Lexus RX 400h hors Japon) et de la Kluger Hybrid (Highlander Hybride) |
Oct. | 500 000 véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) | |
Déc. | Début de production de la Prius II sur le site SFTM de Changchun, en Chine | |
2006 | Mars | Lancement de la Lexus GS 450h |
Avril | 500 000 Prius vendues dans le monde (total cumulé) | |
Mai | Lancement de la Camry Hybrid (commercialisée hors Japon) | |
Juin | Lancement de la nouvelle Estima Hybrid (Japon uniquement) | |
Oct. | Début de production de la Camry Hybrid sur le site Toyota Motor Manufacturing Kentucky, États-Unis | |
Lancement du Quick Delivery 200 (Japon uniquement) | ||
2007 | Mai | 1 million de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) |
Lancement des Lexus LS 600h/LS 600hL | ||
2008 | Fév. | Présentation officielle de la Crown Hybrid (lancée en mai, au Japon uniquement) |
Avril | 1 million de Prius vendues dans le monde (total cumulé) | |
2009 | Jan. | Présentation officielle du Lexus RX 450h (lancé en avril) |
Mai | Lancement de la Prius III | |
Juil. | Début de production de la Camry Hybrid sur le site TMT de Gateway, Thaïlande ; lancement de la HS 250h | |
Août | 2 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) | |
Oct. | Présentation officielle de la Sai (lancée en décembre, au Japon uniquement) | |
Déc. | Début de production de la Camry Hybrid sur le site TMCA d’Altona, Australie | |
2010 | Avril | Début de production de la Camry Hybrid sur le site GTMC, en Chine |
Juin | Début de production de l’Auris Hybride sur le site TMUK de Burnaston, Royaume Uni | |
Lancement de l'Auris Hybride (commercialisée hors Japon) | ||
Juil. | 1 million de véhicules hybrides vendus au Japon (total cumulé) | |
Sept. | 2 millions de Prius vendues dans le monde (total cumulé) | |
Nov. | Début de production de la Prius III sur le site TMT de Gateway, Thaïlande | |
2011 | Jan. | 315 669 Prius neuves vendues au Japon en 2010, record absolu de ventes annuelles dans ce pays |
Lancement de la Lexus CT 200h | ||
Fév. | 3 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) | |
Mai | Lancement de la Prius α | |
Août | 1 million de Prius vendues au Japon | |
Sept. | Lancement au Japon de la nouvelle Camry Hybrid | |
Présentation officielle de l’Alphard Hybrid et de la Vellfire Hybrid (lancées en novembre, au Japon uniquement) | ||
Oct. | En Chine, pose de la première pierre par TMEC et annonce du projet de production et de commercialisation de véhicules hybrides construits en Chine, en partenariat avec le Groupe China FAW et GTMC, vers 2015 | |
Nov. | Présentation officielle de la Prius Rechargeable (lancée en janvier 2012 au Japon, en mars 2012 aux États-Unis et à l’été 2012 en Europe) |
|
Déc. | Début de production de la Prius III sur le site SFTM de Changchun, en Chine ; lancement de l’Aqua | |
2012 | Jan. | Présentation officielle de la nouvelle Lexus GS 450h (lancée en mars) |
Fév. | Annonce du début de production du Highlander Hybrid sur le site américain de l’Indiana, au second semestre 2013 | |
Fév. Avril |
Début de production et de commercialisation du Camry Hybrid sur le site Kuozui Motor de Kuanying, à Taïwan | |
4 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) | ||
Mai | Lancement de la Yaris Hybride (commercialisée hors Japon) | |
Juil. | Annonce du début de production du Lexus RX 450h sur le site TMMC de Cambridge, pour le début 2014 | |
Lancement de la Lexus ES 300h (commercialisée hors Japon) | ||
Oct. | 2 millions de véhicules hybrides vendus au Japon (total cumulé) | |
1 million de véhicules hybrides vendus dans le monde de janvier à octobre 2012 | ||
Nov. | Lancement de la nouvelle Auris Hybride (commercialisée hors Japon) | |
Déc. | Présentation officielle de la nouvelle Crown Hybrid (lancée en janvier 2013, au Japon uniquement) | |
Lancement de l’Avalon Hybrid (commercialisée hors Japon) | ||
2013 | Mars | 5 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) |
Mai | Lancement de la Lexus IS 300h | |
Juin | 3 millions de Prius vendues dans le monde (total cumulé) | |
Août | Lancement des Corolla Axio Hybrid et Corolla Fielder Hybrid (au Japon uniquement) | |
Sept. | Lancement de la Crown Majesta (uniquement disponible en version hybride, et au Japon seulement) | |
Oct. | Lancement de la Lexus GS 300h | |
Nov. | Présentation officielle du nouveau Harrier Hybrid (lancé en janvier 2014) | |
Déc. | 6 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) | |
2014 | Jan. | Lancement des modèles Voxy Hybrid et Noah Hybrid (Japon uniquement) |
Fév. | Début de production du Highlander Hybrid sur le site américain de l’Indiana | |
Mars | Début de production du Lexus RX 450h sur le site TMMC de Cambridge, États-Unis | |
3 millions de véhicules hybrides vendus au Japon (total cumulé) | ||
Avril | Annonce au Salon de l’Automobile de Pékin d’un projet de commercialisation en 2015 de modèles Corolla et Levin équipés d'importants composants hybrides fabriqués en Chine | |
Juil. | Inauguration en Chine de Toyota Motor (Changshu) Auto Parts Co., Ltd. qui fabriquera des boîtes-ponts pour hybrides à partir de 2015 | |
Lancement du Lexus NX 300h au Japon (commercialisé hors du Japon à partir d'octobre) | ||
Sept. | 7 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) | |
Oct. | Lancement du coupé Lexus RC300h au Japon (commercialisation en Europe début 2016)Lancement de l’Esquire Hybrid (Japon uniquement) | |
2015 | Jan. | Lancement des nouveaux modèles Alphard hybrid et Vellfire hybrid |
Avril | Annonce du RAV4 Hybride au Salon de l’Automobile de New York | |
Juil. | Lancement de la Sienta Hybrid 8 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) |
|
8 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) | ||
Oct. | Annonce des objectifs du Challenge environnemental Toyota 2050 : 1,5 million d’hybrides vendus par an et 15 millions d’hybrides (total cumulé) d’ici à 2020 |
|
Lancement des Corolla Hybrid et Levin Hybrid en Chine | ||
Nov. | Lancement du RAV4 Hybride | |
2016 | Fév. | Présentation de la Lexus LC 500h à La Haye aux Pays-Bas (lancement au Japon, Amérique du Nord et Europe prévu au printemps 2017) |
Mars | Présentation du Toyota C-HR au Salon de l’Automobile de Genève (lancement au Japon et en Europe fin 2016, puis commercialisation progressive dans d’autres pays du monde) | |
Présentation de la Prius Rechargeable au Salon de l’Auto de New York(lancement au Japon, en Amérique du Nord et en Europe prévu à l’automne 2016) | ||
Avril | Présentation de la Corolla Rechargeable et annonce de la Levin Rechargeable en Chine (2018) | |
Lancement de l’Auris hybride (Japon) | ||
9 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) |